Vol 2 No 2 (2022)
Diterbitkan:
31-12-2022
| Hari ini | 0 |
| 30 hari terakhir | 1.020 |
| Total | 1.645 |
| Lihat abstrak | 36.777 |
| Unduh berkas | 30.357 |
| Halaman jurnal | 9.265 |
| Halaman terbitan | 6.624 |
| Total | 83.023 |
Statistik OJS sejak 02/03/2022. Pengunjung unik dihitung dari log server sejak 29/09/2026, tidak termasuk lalu lintas otomatis. Negara bersifat perkiraan — IP geolocation by DB-IP.